»çÀ̹ö¿À·Î ´º½º Áß°è/±âº¸ Á¤º¸/±â·Ï °­Á Ŀ¹Â´ÏƼ ·©Å· »óÁ¡ ä³Î
´ë±¹½Ç ÀÔÀåÇϱâ
¿ù°£·©Å·ÅëÇÕ·©Å·
wbc¿ù°£·©Å·
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í Á¡¼ö
1 ¹Ú½Å¿µP 2,004,219
2 ¸êÄ¡Àå»ç 1,298,101
3 TWICE³ª¿¬ 1,114,048
4 ¾î³Ê´Ï¸Ó½º 974,334
5 ±èÀ±ÅÂP 880,692
6 ļļļ 829,407
7 ÀÌÀÇÇöP 798,052
8 ¹®±¹ÇöA 745,655
9 TWICEÂêÀ§ 610,441
10 ÇϴùٴÙ7 600,248
¿ù°£·©Å· Home > ·©Å· > ¿ù°£·©Å·
¿ù°£·©Å· Çѱ¹ ¿ù°£·©Å· º»¼±½Ãµå : 9¸í
* 2019³â 3¿ù, 4¿ù, 5¿ùÀÇ ‘Çѱ¹¿ù°£·©Å·’ °¢ 3À§±îÁö ‘ORO WBC’ º»¼±½Ãµå¸¦ ¹ÞÀ½
* ¿ù°£·©Å· ½Ãµå Áߺ¹½Ã, ³²Àº ½Ãµå´Â ÅëÇÕ·©Å· ¼øÀ§·Î Á¤ÇÔ
* TOP 10±îÁö ¸Å¿ù ·©Å·»ó±Ý ½Ã»ó [´õº¸±â ¢Ð]
¿¬µµ
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ¿ù°£ ·¹ÀÌÆà ÀüÀû ½Â·ü Á¡¼ö
41 miniwren 2½Â 6ÆÐ 25.00% 53,217
42 º°ÀÇÀüÀï 2½Â 2ÆÐ 50.00% 52,421
43 ¸¶À̳ÊÀλý 14½Â 12ÆÐ 53.85% 48,615
44 È£Á¦¸®¿À 4½Â 7ÆÐ 36.36% 41,270
45 ½ºÇÁ¸µÇʵå 3½Â 0ÆÐ 100.00% 38,404
46 blink1 8½Â 8ÆÐ 50.00% 37,641
47 °«ÃʾƢ½ 0½Â 2ÆÐ 0.00% 37,408
48 Å׿À 2½Â 2ÆÐ 50.00% 36,786
49 ³ªÃÝ 2½Â 0ÆÐ 100.00% 36,273
50 ²¿ºÎ±â¡Ù 10½Â 13ÆÐ 43.48% 32,566
51 µ¶¼ö¸®ÇüÁ¦ 0½Â 2ÆÐ 0.00% 32,048
52 µÎµÕŹ 10½Â 12ÆÐ 45.45% 30,819
53 °ü·ÏÀÌÀüºÎ 6½Â 5ÆÐ 54.55% 29,132
54 THC1 38½Â 32ÆÐ 54.29% 29,089
55 ¿¬Çø® 2½Â 1ÆÐ 66.67% 28,827
56 ulzzang 4½Â 1ÆÐ 80.00% 27,938
57 Àΰ£±¸Âî 8½Â 7ÆÐ 53.33% 27,239
58 ÁúÁÖ¿Õ 57½Â 62ÆÐ 47.90% 24,392
59 ¹ø¸® 3½Â 3ÆÐ 50.00% 22,488
60 ³ªµéÀÌ°¡ÀÚ 4½Â 6ÆÐ 40.00% 22,112
FirstPage PrevBlock   1 . 2 . 3   NextBlock LastPage